| タイトル | 発行 |
| 輸出・輸入ともに増加・・・・令和元年の貿易概況 | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 1月請負金額は前年同月比8・9%減・・・・県内公共工事動向 | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 県内の外国人労働者1万2345人で過去最高・・・・外国人雇用状況 | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 70歳以上働ける制度のある企業は28・9%・・・・県内高年齢者雇用状況 | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 有効求人倍率は1・62倍で全国平均超え・・・・12月県内求人倍率 | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 12月は前年同月比0・6%減の146億5300万円・・・・県内コンビニ販売額 | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 10〜12月期業況DIはマイナス18・7・・・・熊本商工会議所調べ | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 八代港と熊本港の国際コンテナ取扱量が過去最高に・・・・県 | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 10〜12月期の業況判断DIはマイナス11・4・・・・日本公庫調べ | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 4月に地域活性化に向け教育プログラムをスタート・・・・SCBラボ | 2020年3月30日発行 No.466 |
| 熊本の経済を知るなら 月刊誌「くまもと経済」 |
定価:1,892円/年間購読:19,000円